Friday, March 2, 2012

Wave: 5.2 ft Period: 7.1 sec Direction: WNW

Wave: 6.6 ft
Period: 5.9 sec
Direction: WNW
Wave: 9.5 ft
Period: 8.3 sec
Direction: NW
Wave: 6.2 ft
Period: 6.2 sec
Direction: W
Wave: 8.2 ft
Period: 6.7 sec
Direction: NW
Wave: 4.6 ft
Period: 9.9 sec
Direction: WNW
89.09 degrees N 85.915 degrees W
COMPND 85 CHAIN: Y;
COMPND 89 MOLECULE: CAPREOMYCIN IA
carroll * cloudy 34 28 80 n7 29. 74f wci 28
cherokee * mocldy 30 30 100 calm 29. 75f fog
orange city * cloudy 32 28 86 ne5 29. 73f wci 27
sioux city clear 28 26 92 n6 29. 77s wci 22
clarinda * clear 34 32 93 n10 29. 68f wci 26
council blfs * mocldy 32 32 100 n829. 71s wci 25
creston * clear 34 30 86 n13 29. 68f wci 25
ankeny * cloudy 37 30 75 n7 29. 73f wci 32
chariton * clear 36 30 80 n13 29. 67f wci 27
perr cloudy 34 34 100 ne7 29. 72f wci 28
clarion * cloudy 36 30 80 n3 29. 76s
cedar rapids cloudy 34 29 82 ne1329. 72f wci 25
charles cit cloudy 34 30 86 calm29. 76f
clinton * cloudy 36 30 80 e12 29. 77f wci 27
washington * ptcldy 36 30 80 ne1429. 69f wci 27 Y

No comments: